Uhrzeit | Montag 25.09.2023 | Dienstag 26.09.2023 | Mittwoch 27.09.2023 | Donnerstag 28.09.2023 | Freitag 29.09.2023 | Samstag 30.09.2023 | Sonntag 01.10.2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
| |||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 |
| |||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
Kurstermin von 12:00 bis 13:00 Uhr mit Ott, Lisa | |||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
| |||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
17:45 |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Lange, Elisa |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Totze, Lisa Maxi |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Totze, Lisa Maxi | |||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Lange, Elisa |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Totze, Lisa Maxi|Lange, Elisa |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Totze, Lisa Maxi | |||||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 |